Расписание

Маршрут 6.

УВЗ — Пос. Северный

Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)

УВЗ КМЦ УХП Северный Северный УХП КМЦ УВЗ
5:08 5:21 5:25 5:36 5:39 5:49 5:53 6:06
6:13 6:26 6:30 6:41 6:44 6:54 6:58 7:11
7:18 7:31 7:35 7:46 7:49 7:59 8:03 8:16
8:23 8:36 8:40 8:51 8:54 9:04 9:08 9:21
9:28 9:41 9:45 9:56 9:59 10:09 10:13 10:26
10:33 10:46 10:50 11:01 11:04 11:14 11:18 11:31
11:38 11:51 11:55 12:06 12:09 12:19 12:23 12:36
12:43 12:56 13:00 13:11 13:14 13:24 13:28 13:41
13:48 14:01 14:05 14:16 14:19 14:29 14:33 14:46
14:53 15:06 15:10 15:21 15:24 15:34 15:38 15:51
УВЗ КМЦ УХП Северный Северный УХП КМЦ УВЗ
15:58 16:11 16:15 16:26
17:03 17:16 17:20 17:31 17:34 17:44 17:48 18:01
18:08 18:21 18:25 18:36 18:39 18:49 18:53 19:06
19:13 19:26 19:30 19:41 19:44 19:54 19:58 20:11
20:18 20:31 20:35 20:46 20:49 20:59 21:03 21:16

При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.