Расписание

Маршрут 3.

Островского — Выя — Кр. Камень — Островского (отобразить расписание в обратном направлении)

Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)

(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
1 6:23
(Н. Кушва)
6:36
(Лен.)
6:45 1
3 6:40
(Н. Кушва)
6:53
(Лен.)
7:02 3
1 6:45 6:53 6:59 7:06 7:10 7:19 1
3 7:02 7:10 7:16 7:22 7:26 7:36 3
4 7:11
(ВМЗ)
7:17 7:25 7:32 7:37
(Лен.)
7:50
(Н. Кушва)
4
1 7:19 7:27 7:34 7:41 7:45 7:54 1
3 7:36 7:44 7:50 7:57 8:01 8:11 3
1 7:54 8:02 8:08 8:15 8:19 8:28 1
3 8:11 8:19 8:25 8:32 8:36 8:45 3
1 8:28 8:36 8:42 8:48 8:52 9:02 1
(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
3 8:45 8:53 8:59 9:06 9:10 9:19 3
1 9:02 9:10 9:17 9:24 9:29 9:39 1
3 9:20 9:28 9:35 9:42 9:47 9:57 3
1 9:41 9:49 9:57 10:04 10:09 10:19 1
3 9:59 10:07 10:15 10:22 10:27 10:37 3
1 10:19 10:27 10:34 10:41 10:45 10:54 1
2 10:42
(Н. Кушва)
10:55
(Лен.)
11:05 2
3 10:37 10:45 10:52 10:59 11:04 11:14 3
1 10:54 11:02 11:08 11:15 11:19 11:29 1
2 11:05 11:13 11:20 11:27 11:31 11:41 2
(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
3 11:16 11:24 11:31 11:38 11:42 11:52 3
1 11:29 11:37 11:43 11:50 11:54 12:04 1
2 11:41 11:49 11:56 12:03 12:07 12:17 2
3 11:52 12:01 12:08 12:15 12:19 12:29 3
1 12:06 12:14 12:21 12:28 12:32 12:42 1
2 12:17 12:25 12:32 12:39 12:43 12:53 2
3 12:29 12:37 12:44 12:51 12:56 13:05 3
1 12:43 12:51 12:58 13:05 13:09 13:19 1
2 12:55 13:03 13:10 13:17 13:22 13:32 2
3 13:07 13:16 13:22 13:29 13:34 13:44 3
(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
1 13:20 13:28 13:34 13:41 13:45 13:55 1
2 13:32 13:40 13:46 13:52 13:56 14:06 2
3 13:44 13:52 13:59 14:06 14:10 14:20 3
1 13:55 13:04 14:11 14:18 14:22 14:32 1
2 14:08 14:16 14:23 14:30 14:35 14:44 2
3 14:20 14:28 14:35 14:42 14:46 14:58 3
1 14:34 14:42 14:49 14:56 15:00 15:12 1
2 14:46 14:55 15:02 15:09 15:13 15:23 2
3 14:58 15:07 15:14 15:20 15:24 15:34 3
1 15:12 15:20 15:27 15:33 15:38 15:47 1
(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
2 15:23 15:31 15:39 15:46 15:51 16:00 2
3 15:34 15:42 15:50 15:57 16:01 16:11 3
1 15:47 15:55 16:01 16:08 16:12 16:22 1
2 16:00 16:08 16:14 16:21 16:25 16:35 2
3 16:11 16:19 16:26 16:33 16:37 16:47 3
1 16:23 16:32 16:38 16:45 16:50 17:00 1
2 16:37 16:45 16:52 16:59 17:03 17:13 2
3 16:48 16:56 17:02 17:09 17:13 17:23 3
1 17:01 17:09 17:15 17:22 17:26 17:35 1
2 17:13 17:21 17:27 17:34 17:38 17:47 2
(поезд) Остр. Урал Прир. Циол. Мира Остр. (поезд)
3 17:23 17:32 17:38 17:45 17:50 17:59 3
1 17:35 17:43 17:49 17:56 18:00 18:09 1
2 17:47 17:55 18:01 18:08 18:12 18:21 2
3 17:59 18:07 18:13 18:19 18:23 18:32 3
1 18:11 18:19 18:25 18:32 18:36 18:45 1
2 18:23 18:31 18:37 18:44 18:48 18:58 2
3 18:34 18:42 18:48 18:55 19:01
(Лен.)
19:15
(Н. Кушва)
3
1 18:46 18:54 19:01 19:08 19:13
(Лен.)
19:27
(Н. Кушва)
1
2 19:00 19:09 19:16 19:24 19:28 19:37 2
2 19:37 19:45 19:51 19:57 20:02
(Лен.)
20:16
(Н. Кушва)
2

При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.