Расписание
Маршрут 3.
→ Островского — Кр. Камень — Выя — Островского (отобразить расписание в обратном направлении)
Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 1 | 6:26 (Н. Кушва) |
6:39 | 6:44 | 6:51 | 6:58 | 7:06 | 1 |
| 3 | 6:31 (Н. Кушва) |
6:45 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:10 (ВМЗ) |
3 |
| 1 | 7:06 | 7:16 | 7:21 | 7:28 | 7:35 | 7:43 | 1 |
| 3 | 7:11 (ВМЗ) |
7:17 (Урал.) |
7:25 (Прир.) |
7:32 (Циол.) |
7:37 (Лен.) |
7:50 (Н. Кушва) |
3 |
| 1 | 7:43 | 7:52 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:18 | 1 |
| 3 | 7:56 (Н. Кушва) |
8:09 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 3 |
| 1 | 8:18 | 8:27 | 8:32 | 8:38 | 8:45 | 8:54 | 1 |
| 3 | 8:36 | 8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:02 | 9:11 | 3 |
| 1 | 8:56 | 9:06 | 9:10 | 9:18 | 9:25 | 9:33 | 1 |
| 3 | 9:11 | 9:20 | 9:25 | 9:31 | 9:38 | 9:46 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 9:24 | 9:33 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 4 |
| 1 | 9:34 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 10:02 | 10:11 | 1 |
| 3 | 9:46 | 9:55 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 3 |
| 4 | 9:59 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 4 |
| 1 | 10:11 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 1 |
| 3 | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 3 |
| 4 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 4 |
| 1 | 10:47 | 10:56 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:23 | 1 |
| 2 | 10:53 (Н. Кушва) |
11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 2 |
| 3 | 11:02 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 11:13 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 4 |
| 1 | 11:24 | 11:34 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:02 | 1 |
| 2 | 11:33 | 11:43 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:11 | 2 |
| 3 | 11:42 | 11:52 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:21 | 3 |
| 4 | 11:52 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 4 |
| 1 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 1 |
| 2 | 12:12 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:43 | 12:51 | 2 |
| 3 | 12:21 | 12:31 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | 3 |
| 4 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 4 |
| 1 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:18 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 2 | 12:51 | 13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:27 | 2 |
| 3 | 12:58 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 3 |
| 4 | 13:09 | 13:19 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 4 |
| 1 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 1 |
| 2 | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 2 |
| 3 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:14 | 3 |
| 4 | 13:48 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 4 |
| 1 | 13:59 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 1 |
| 2 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 2 |
| 3 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 14:24 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:02 | 4 |
| 1 | 14:35 | 14:44 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:13 | 1 |
| 2 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 2 |
| 3 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | 3 |
| 4 | 14:24 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:02 | 4 |
| 1 | 14:35 | 14:44 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:13 | 1 |
| 2 | 14:45 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:23 | 2 |
| 3 | 14:53 | 15:03 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:33 | 3 |
| 4 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 4 |
| 1 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:53 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 2 | 15:23 | 15:33 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 16:02 | 2 |
| 3 | 15:33 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:11 | 3 |
| 4 | 15:42 | 15:51 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:20 | 4 |
| 1 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:33 | 1 |
| 2 | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:42 | 2 |
| 3 | 16:13 | 16:23 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:52 | 3 |
| 4 | 16:22 | 16:33 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 17:02 | 4 |
| 1 | 16:33 | 16:43 | 16:48 | 16:55 | 17:01 | 17:10 | 1 |
| 2 | 16:42 | 16:53 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:22 | 2 |
| 3 | 16:52 | 17:04 | 17:09 | 17:16 | 17:23 | 17:33 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 17:02 | 17:12 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:40 | 4 |
| 1 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:49 | 1 |
| 2 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 2 |
| 3 | 17:33 | 17:45 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:14 | 3 |
| 4 | 17:40 | 17:50 (Лен.) |
18:04 (Н. Кушва) |
4 | |||
| 1 | 17:51 | 18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:18 | 18:27 | 1 |
| 2 | 18:04 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 2 |
| 3 | 18:16 | 18:26 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:54 | 3 |
| 1 | 18:27 | 18:37 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 1 |
| 2 | 18:42 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 2 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 3 | 18:54 | 19:04 (Лен.) |
19:18 (Н. Кушва) |
3 | |||
| 1 | 19:05 | 19:15 (Лен.) |
19:29 (Н. Кушва) |
1 | |||
| 2 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:49 | 19:58 | 2 |
| 2 | 19:58 | 20:07 (Лен.) |
20:21 (Н. Кушва) |
2 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.