Расписание
Маршрут 3.
← Островского — Выя — Кр. Камень — Островского (отобразить расписание в обратном направлении)
Выходной день (отобразить расписание на рабочий день)
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 3 | 6:42 (Н. Кушва) |
6:55 (Лен.) |
7:04 | 3 | |||
| 1 | 6:57 (Н. Кушва) |
7:09 (Лен.) |
7:18 | 1 | |||
| 3 | 7:04 | 7:12 | 7:18 | 7:24 | 7:28 | 7:38 | 3 |
| 1 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:40 | 7:45 | 7:54 | 1 |
| 3 | 7:38 | 7:46 | 7:52 | 7:59 | 8:03 | 8:13 | 3 |
| 1 | 7:54 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:29 | 1 |
| 3 | 8:13 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:38 | 8:48 | 3 |
| 1 | 8:29 | 8:37 | 8:43 | 8:50 | 8:54 | 9:04 | 1 |
| 3 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:13 | 9:24 | 3 |
| 1 | 9:06 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:32 | 9:42 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 3 | 9:24 | 9:32 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 10:00 | 3 |
| 1 | 9:42 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:07 | 10:17 | 1 |
| 3 | 10:02 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:28 | 10:38 | 3 |
| 1 | 10:18 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:43 | 10:53 | 1 |
| 2 | 10:39 (Н. Кушва) |
10:52 (Лен.) |
11:02 | 2 | |||
| 3 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:15 | 3 |
| 1 | 10:54 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:32 | 11:33 | 1 |
| 2 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:42 | 2 |
| 3 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:54 | 3 |
| 1 | 11:33 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 2 | 11:42 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:07 | 12:18 | 2 |
| 3 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:20 | 12:30 | 3 |
| 1 | 12:08 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:42 | 1 |
| 2 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:44 | 12:54 | 2 |
| 3 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:52 | 12:56 | 13:06 | 3 |
| 1 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 1 |
| 2 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:24 | 13:33 | 2 |
| 3 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:34 | 13:44 | 3 |
| 1 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:47 | 13:57 | 1 |
| 2 | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 13:59 | 14:09 | 2 |
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 3 | 13:44 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:10 | 14:20 | 3 |
| 1 | 13:57 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:23 | 14:33 | 1 |
| 2 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | 14:45 | 2 |
| 3 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:47 | 14:57 | 3 |
| 1 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 14:59 | 15:09 | 1 |
| 2 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:22 | 2 |
| 3 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:23 | 15:33 | 3 |
| 1 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:46 | 1 |
| 2 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:59 | 2 |
| 3 | 15:33 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 16:11 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 1 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 1 |
| 2 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:25 | 16:35 | 2 |
| 3 | 16:11 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:46 | 3 |
| 1 | 16:25 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:51 | 17:01 | 1 |
| 2 | 16:37 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:13 | 2 |
| 3 | 16:48 | 16:57 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | 17:25 | 3 |
| 1 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:23 | 17:27 | 17:36 | 1 |
| 2 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:39 | 17:48 | 2 |
| 3 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:59 | 3 |
| 1 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:03 | 18:12 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Урал | Прир. | Циол. | Мира | Остр. | (поезд) |
| 2 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:13 | 18:22 | 2 |
| 3 | 17:59 | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:24 | 18:33 | 3 |
| 1 | 18:12 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:37 | 18:47 | 1 |
| 2 | 18:22 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:47 | 18:57 | 2 |
| 3 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 18:59 (Лен.) |
19:13 (Н. Кушва) |
3 |
| 1 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:09 | 19:13 (Лен.) |
19:27 (Н. Кушва) |
1 |
| 2 | 18:57 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:33 | 2 |
| 2 | 19:33 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:01 (Лен.) |
20:15 (Н. Кушва) |
2 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.