Расписание
Маршрут 3.
→ Островского — Кр. Камень — Выя — Островского (отобразить расписание в обратном направлении)
Выходной день (отобразить расписание на рабочий день)
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 3 | 6:46 (Н. Кушва) |
6:59 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:25 | 3 |
| 1 | 7:02 (Н. Кушва) |
7:16 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:42 | 1 |
| 3 | 7:25 | 7:34 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | 3 |
| 1 | 7:42 | 7:51 | 7:56 | 8:03 | 8:09 | 8:17 | 1 |
| 3 | 8:00 | 8:09 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:34 | 3 |
| 1 | 8:17 | 8:26 | 8:31 | 8:39 | 8:46 | 8:55 | 1 |
| 3 | 8:34 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 9:01 | 9:09 | 3 |
| 1 | 8:57 | 9:07 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:34 | 1 |
| 3 | 9:10 | 9:19 | 9:24 | 9:32 | 9:39 | 9:47 | 3 |
| 4 | 9:23 | 9:32 | 9:37 | 9:44 | 9:51 | 9:59 | 4 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 1 | 9:34 | 9:44 | 9:49 | 9:56 | 10:03 | 10:11 | 1 |
| 3 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 3 |
| 4 | 10:01 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:38 | 4 |
| 1 | 10:13 | 10:23 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:50 | 1 |
| 3 | 10:26 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 3 |
| 4 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 4 |
| 1 | 10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 1 |
| 3 | 11:03 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:41 | 3 |
| 4 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 4 |
| 1 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 2 | 11:31 (Н. Кушва) |
11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 2 |
| 3 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 3 |
| 4 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:29 | 4 |
| 1 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 1 |
| 2 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 2 |
| 3 | 12:22 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 3 |
| 4 | 12:31 | 12:41 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 4 |
| 1 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | 1 |
| 2 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:27 | 2 |
| 3 | 13:00 | 13:09 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 13:08 | 13:18 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 4 |
| 1 | 13:19 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:56 | 1 |
| 2 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 2 |
| 3 | 13:38 | 13:48 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 3 |
| 4 | 13:47 | 13:57 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 4 |
| 1 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 1 |
| 2 | 14:06 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | 2 |
| 3 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 3 |
| 4 | 14:24 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 4 |
| 1 | 14:34 | 14:44 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:13 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 2 | 14:43 | 14:53 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:22 | 2 |
| 3 | 14:52 | 15:02 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:31 | 3 |
| 4 | 15:01 | 15:11 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:40 | 4 |
| 1 | 15:13 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:52 | 1 |
| 2 | 15:22 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 16:01 | 2 |
| 3 | 15:31 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 3 |
| 4 | 15:41 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | 4 |
| 1 | 15:52 | 16:02 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:30 | 1 |
| 2 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:42 | 2 |
| 3 | 16:12 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:51 | 3 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 4 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:59 | 4 |
| 1 | 16:32 | 16:41 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:10 | 1 |
| 2 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:21 | 2 |
| 3 | 16:52 | 17:01 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:30 | 3 |
| 4 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:39 | 4 |
| 1 | 17:11 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:47 | 1 |
| 2 | 17:23 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 2 |
| 3 | 17:33 | 17:43 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:10 | 3 |
| 4 | 17:39 | 17:48 (Лен.) |
18:42 (Н. Кушва) |
4 | |||
| 1 | 17:47 | 17:56 | 18:01 | 18:08 | 18:14 | 18:25 | 1 |
| (поезд) | Остр. | Мира | Циол. | Прир. | Урал | Остр. | (поезд) |
| 2 | 17:59 | 18:10 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:37 | 2 |
| 3 | 18:11 | 18:21 | 18:26 | 18:34 | 18:40 | 18:49 | 3 |
| 1 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 1 |
| 2 | 18:37 | 18:47 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | 2 |
| 3 | 18:49 | 18:58 (Лен.) |
19:12 (Н. Кушва) |
3 | |||
| 1 | 19:00 | 19:09 (Лен.) |
19:23 (Н. Кушва) |
1 | |||
| 2 | 19:13 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 2 |
| 2 | 19:49 | 19:59 (Лен.) |
20:13 (Н. Кушва) |
2 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.