Расписание
Маршрут 15.
↔ Н. Кушва — ГГМ
Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 5:21 (Остр.) |
5:23 | 5:42 | 5:45 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | |
| 5:25 | 5:37 | 5:44 | 6:02 | 6:05 | 6:24 | 6:32 | 6:46 |
| 5:49 | 6:01 | 6:08 | 6:25 | 6:26 | 6:46 | 6:54 | 7:08 |
| 5:55 | 6:07 | 6:14 | 6:32 | 6:33 | 6:54 | 7:02 | 7:16 |
| 6:01 | 6:14 | 6:22 | 6:40 | 6:41 | 7:02 | 7:10 | 7:24 |
| 6:07 | 6:20 | 6:28 | 6:47 | 6:49 | 7:10 | 7:18 | 7:32 |
| 6:14 | 6:27 | 6:35 | 6:54 | 6:58 | 7:19 | 7:27 | 7:40 |
| 6:21 | 6:34 | 6:42 | 7:01 | 7:05 | 7:26 | 7:34 | 7:48 |
| 6:29 | 6:42 | 6:50 | 7:09 | 7:12 | 7:33 | 7:41 | 7:55 |
| 6:38 | 6:51 | 6:59 | 7:18 | 7:20 | 7:41 | 7:49 | 8:03 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 6:46 | 6:59 | 7:07 | 7:26 | 7:28 | 7:49 | 7:57 | 8:11 |
| 6:54 | 7:06 | 7:14 | 7:34 | 7:36 | 7:57 | 8:05 | 8:19 |
| 7:01 | 7:14 | 7:22 | 7:41 | 7:43 | 8:04 | 8:12 | 8:26 |
| 7:07 | 7:20 | 7:28 | 7:47 | 7:50 | 8:11 | 8:19 | 8:33 |
| 7:15 | 7:28 | 7:36 | 7:55 | 7:57 | 8:18 | 8:26 | 8:40 |
| 7:23 | 7:36 | 7:44 | 8:03 | 8:06 | 8:27 | 8:35 | 8:49 |
| 7:30 | 7:43 | 7:51 | 8:10 | 8:14 | 8:35 | 8:43 | 8:57 |
| 7:37 | 7:50 | 7:58 | 8:17 | 8:22 | 8:43 | 8:51 | 9:05 |
| 7:46 | 7:59 | 8:07 | 8:25 | 8:31 | 8:51 | 8:59 | 9:13 |
| 7:53 | 8:06 | 8:14 | 8:33 | 8:39 | 8:59 | 9:07 | 9:21 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 8:01 | 8:14 | 8:22 | 8:41 | ||||
| 8:08 | 8:21 | 8:29 | 8:48 | 8:50 | 9:10 | 9:18 | 9:32 |
| 8:17 | 8:30 | 8:38 | 8:58 | 9:01 | 9:21 | 9:29 | 9:43 |
| 8:25 | 8:38 | 8:46 | 9:04 | ||||
| 8:32 | 8:45 | 8:53 | 9:12 | ||||
| 9:13 | 9:33 | 9:41 | 9:55 | ||||
| 8:41 | 8:54 | 9:02 | 9:20 | ||||
| 8:47 | 9:00 | 9:08 | 9:26 | 9:27 | 9:46 | 9:54 | 10:08 |
| 9:35 | 9:54 | 10:02 | 10:16 | ||||
| 8:57 | 9:08 | 9:16 | 9:36 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 9:43 | 10:03 | 10:11 | 10:25 | ||||
| 9:03 | 9:16 | 9:24 | 9:42 | 9:50 | 10:10 | 10:18 | 10:32 |
| 9:11 | 9:24 | 9:32 | 9:50 | ||||
| 9:58 | 10:18 | 10:26 | 10:39 | ||||
| 9:19 | 9:32 | 9:40 | 9:58 | 10:08 | 10:25 | 10:33 | 10:46 |
| 9:27 | 9:39 | 9:47 | 10:05 | ||||
| 10:12 | 10:32 | 10:40 | 10:53 | ||||
| 10:21 | 10:41 | 10:49 | 11:03 | ||||
| 9:44 | 9:57 | 10:05 | 10:23 | ||||
| 10:35 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 10:02 | 10:15 | 10:23 | 10:41 | 10:45 | 11:05 | 11:13 | 11:27 |
| 10:56 | 11:16 | 11:24 | 11:37 | ||||
| 10:20 | 10:33 | 10:41 | 10:59 | 11:07 | 11:27 | 11:35 | 11:49 |
| 10:33 | 10:47 | 10:55 | 11:13 | 11:18 | 11:38 | 11:46 | 12:00 |
| 10:45 | 10:58 | 11:06 | 11:24 | 11:29 | 11:49 | 11:57 | 12:11 |
| 10:58 | 11:11 | 11:19 | 11:37 | 11:40 | 12:00 | 12:08 | 12:22 |
| 11:10 | 11:23 | 11:31 | 11:49 | 11:51 | 12:11 | 12:19 | 12:35 |
| 11:21 | 11:34 | 11:42 | 12:00 | 12:04 | 12:24 | 12:32 | 12:46 |
| 11:32 | 11:44 | 11:52 | 12:10 | 12:13 | 12:33 | 12:41 | 12:55 |
| 11:43 | 11:56 | 12:04 | 12:22 | 12:24 | 12:44 | 12:52 | 13:06 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:32 | 12:36 | 12:56 | 13:04 | 13:18 |
| 12:05 | 12:18 | 12:26 | 12:44 | 12:47 | 13:07 | 13:15 | 13:29 |
| 12:17 | 12:30 | 12:38 | 12:56 | 12:58 | 13:18 | 13:27 | 13:41 |
| 12:28 | 12:41 | 12:49 | 13:07 | 13:11 | 13:31 | 13:40 | 13:54 |
| 12:40 | 12:53 | 13:01 | 13:19 | 13:24 | 13:44 | 13:53 | 14:07 |
| 12:53 | 13:06 | 13:14 | 13:32 | 13:38 | 13:58 | 14:06 | 14:20 |
| 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:41 | ||||
| 13:11 | 13:24 | 13:32 | 13:51 | 13:52 | 14:12 | 14:20 | 14:34 |
| 13:17 | 13:30 | 13:38 | 13:58 | 14:00 | 14:19 | 14:27 | 14:41 |
| 13:23 | 13:36 | 13:44 | 14:03 | 14:08 | 14:28 | 14:36 | 14:50 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 13:34 | 13:47 | 13:55 | 14:14 | ||||
| 14:16 | 14:34 | 14:42 | 14:56 | ||||
| 13:45 | 13:58 | 14:06 | 14:24 | 14:25 | 14:43 | 14:51 | 15:05 |
| 13:53 | 14:06 | 14:14 | 14:32 | 14:33 | 14:52 | 15:00 | 15:14 |
| 14:00 | 14:13 | 14:21 | 14:39 | 14:40 | 15:00 | 15:08 | 15:22 |
| 14:48 | 15:08 | 15:16 | 15:30 | ||||
| 14:12 | 14:25 | 14:33 | 14:53 | 14:56 | 15:16 | 15:24 | 15:38 |
| 14:20 | 14:33 | 14:41 | 14:59 | 15:03 | 15:23 | 15:31 | 15:45 |
| 14:28 | 14:41 | 14:49 | 15:07 | 15:11 | 15:31 | 15:39 | 15:53 |
| 14:35 | 14:48 | 14:56 | 15:14 | 15:19 | 15:39 | 15:47 | 16:01 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 14:44 | 14:56 | 15:04 | 15:22 | ||||
| 14:50 | 15:03 | 15:11 | 15:29 | 15:30 | 15:51 | 15:59 | 16:13 |
| 14:57 | 15:10 | 15:18 | 15:34 | ||||
| 15:05 | 15:18 | 15:26 | 15:44 | 15:45 | 16:04 | 16:12 | 16:25 |
| 15:13 | 15:26 | 15:34 | 15:51 | ||||
| 15:52 | 16:12 | 16:20 | 16:34 | ||||
| 15:20 | 15:33 | 15:41 | 15:59 | 16:01 | 16:21 | 16:29 | 16:43 |
| 15:28 | 15:41 | 15:49 | 16:07 | ||||
| 16:09 | 16:28 | 16:36 | 16:50 | ||||
| 15:36 | 15:49 | 15:57 | 16:15 | 16:17 | 16:37 | 16:45 | 16:59 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 15:44 | 15:57 | 16:05 | 16:23 | ||||
| 16:25 | 16:44 | 16:52 | 17:06 | ||||
| 15:52 | 16:05 | 16:13 | 16:31 | 16:32 | 16:51 | 16:59 | 17:13 |
| 16:39 | 16:59 | 17:07 | 17:21 | ||||
| 16:01 | 16:14 | 16:22 | 16:40 | ||||
| 16:46 | 17:07 | 17:15 | 17:29 | ||||
| 16:10 | 16:23 | 16:31 | 16:49 | 16:54 | 17:14 | 17:22 | 17:35 |
| 16:20 | 16:33 | 16:41 | 16:59 | 17:01 | 17:20 | 17:28 | 17:42 |
| 17:09 | 17:28 | 17:36 | 17:50 | ||||
| 16:30 | 16:43 | 16:51 | 17:09 | 17:17 | 17:37 | 17:45 | 17:59 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 16:40 | 16:53 | 17:01 | 17:19 | 17:25 | 17:44 | 17:52 | 18:06 |
| 16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:27 | 17:33 | 17:51 | 17:59 | 18:13 |
| 16:57 | 17:10 | 17:18 | 17:36 | 17:41 | 17:59 | 18:07 | 18:20 |
| 17:05 | 17:18 | 17:26 | 17:44 | 17:49 | 18:08 | 18:16 | 18:30 |
| 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:51 | 17:56 | 18:15 | 18:23 | 18:37 |
| 17:20 | 17:33 | 17:41 | 17:59 | 18:03 | 18:23 | 18:31 | 18:45 |
| 17:27 | 17:40 | 17:48 | 18:06 | 18:11 | 18:30 | 18:38 | 18:50 |
| 17:35 | 17:48 | 17:56 | 18:14 | 18:18 | 18:38 | 18:46 | 19:00 |
| 17:45 | 17:57 | 18:05 | 18:23 | 18:24 | 18:45 | 18:53 | 19:07 |
| 17:57 | 18:10 | 18:18 | 18:36 | 18:40 | 19:00 | 19:08 | 19:21 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 18:12 | 18:25 | 18:33 | 18:51 | 18:54 | 19:13 | 19:21 | 19:35 |
| 18:27 | 18:40 | 18:48 | 19:06 | 18:08 | 19:27 | 19:35 | 19:49 |
| 18:42 | 18:55 | 19:03 | 19:21 | 19:23 | 19:42 | 19:50 | 20:04 |
| 18:57 | 19:10 | 19:18 | 19:36 | 19:38 | 19:57 | 20:05 | 20:18 |
| 19:12 | 19:25 | 19:33 | 19:51 | 19:53 | 20:12 | 20:20 | 20:33 |
| 19:26 | 19:39 | 19:47 | 20:05 | 20:09 | 20:28 | 20:36 | 20:50 |
| 19:44 | 19:57 | 20:05 | 20:23 | 20:27 | 20:46 | 20:54 | 21:08 |
| 20:02 | 20:16 | 20:24 | 20:42 | 20:45 | 21:04 | 21:12 | 21:26 |
| 20:23 | 20:36 | 20:44 | 21:02 | 21:03 | 21:21 | 21:29 | 21:43 |
| 20:38 | 20:51 | 20:59 | 21:17 | 21:19 | 21:38 | 21:46 | 22:00 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 20:56 | 21:09 | 21:17 | 21:35 | 21:36 | 21:54 | 22:01 | 22:15 |
| 21:14 | 21:27 | 21:35 | 21:53 | 21:54 | 22:12 | 22:19 | 22:33 |
| 21:32 | 21:45 | 21:53 | 22:11 | 22:12 | 22:29 | 22:37 | 22:51 |
| 22:07 | 22:19 | 22:26 | 22:44 | 22:45 | 23:01 | 23:07 | 23:19 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.