Расписание
Маршрут 15.
↔ Н. Кушва — ГГМ
Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)
Редакция действует: с 14 ноября 2011 года
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 5:23 (Остр.) |
5:25 | 5:43 | 5:46 | 6:06 | 6:14 | 6:27 | |
| 5:25 | 5:38 | 5:46 | 6:04 | 6:05 | 6:24 | 6:32 | 6:46 |
| 5:50 | 6:03 | 6:11 | 6:30 | 6:31 | 6:51 | 6:59 | 7:12 |
| 6:08 | 6:21 | 6:29 | 6:48 | 6:50 | 7:10 | 7:18 | 7:31 |
| 6:14 | 6:27 | 6:35 | 6:55 | 6:57 | 7:18 | 7:26 | 7:40 |
| 6:23 | 6:36 | 6:44 | 7:04 | 7:07 | 7:28 | 7:36 | 7:50 |
| 6:33 | 6:46 | 6:54 | 7:14 | 7:17 | 7:38 | 7:46 | 8:00 |
| 6:43 | 6:56 | 7:04 | 7:24 | 7:27 | 7:47 | 7:55 | 8:09 |
| 6:53 | 7:06 | 7:14 | 7:34 | 7:36 | 7:56 | 8:04 | 8:18 |
| 7:03 | 7:16 | 7:24 | 7:44 | 7:45 | 8:05 | 8:13 | 8:27 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 7:10 | 7:23 | 7:31 | 7:51 | 7:54 | 8:14 | 8:22 | 8:36 |
| 7:18 | 7:32 | 7:40 | 8:00 | 8:03 | 8:24 | 8:32 | 8:46 |
| 7:29 | 7:42 | 7:50 | 8:10 | 8:13 | 8:34 | 8:42 | 8:55 |
| 7:37 | 7:50 | 7:58 | 8:18 | 8:25 | 8:46 | 8:54 | 9:08 |
| 7:46 | 7:59 | 8:07 | 8:27 | 8:40 | 9:01 | 9:09 | 9:23 |
| 7:57 | 8:10 | 8:18 | 8:37 | ||||
| 8:06 | 8:19 | 8:27 | 8:47 | 8:54 | 9:14 | 9:22 | 9:36 |
| 8:16 | 8:29 | 8:37 | 8:57 | 9:10 | 9:31 | 9:39 | 9:53 |
| 8:25 | 8:37 | 8:45 | 9:05 | ||||
| 8:37 | 8:50 | 8:58 | 9:18 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 9:25 | 9:45 | 9:53 | 10:06 | ||||
| 8:52 | 9:04 | 9:12 | 9:31 | ||||
| 9:04 | 9:16 | 9:24 | 9:44 | ||||
| 9:44 | 10:04 | 10:12 | 10:26 | ||||
| 9:58 | 10:18 | 10:26 | 10:40 | ||||
| 9:22 | 9:35 | 9:43 | 10:02 | ||||
| 10:12 | 10:33 | 10:41 | 11:54 | ||||
| 10:26 | 10:46 | 10:54 | 11:08 | ||||
| 9:47 | 10:00 | 10:08 | 10:28 | ||||
| 10:41 | 11:01 | 11:09 | 11:22 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 10:10 | 10:23 | 10:31 | 10:51 | 10:55 | 11:16 | 11:24 | 11:37 |
| 10:35 (Мира) |
10:43 | 11:02 | 11:03 | 11:24 | 11:32 (Мира) |
||
| 11:08 | 11:29 | 11:37 | 11:51 | ||||
| 10:32 | 10:45 | 10:53 | 11:13 | 11:21 | 11:42 | 11:50 | 12:04 |
| 10:45 | 10:57 | 11:05 | 11:25 | 11:34 | 11:54 | 12:02 | 12:15 |
| 11:00 | 11:13 | 11:21 | 11:41 | 11:46 | 12:06 | 12:14 | 12:28 |
| 11:14 | 11:27 | 11:35 | 11:55 | 12:00 | 12:21 | 12:29 | 12:43 |
| 11:28 | 11:41 | 11:49 | 12:09 | 12:14 | 12:35 | 12:43 | 12:56 |
| 11:43 | 11:55 | 12:03 | 12:23 | 12:27 | 12:47 | 12:55 | 13:08 |
| 11:56 | 12:08 | 12:16 | 12:36 | 12:41 | 13:01 | 13:09 | 13:22 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 12:12 | 12:25 | 12:33 | 12:52 | 12:55 | 13:16 | 13:24 | 13:38 |
| 12:21 | 12:34 | 12:42 | 13:02 | 13:07 | 13:28 | 13:36 | 13:50 |
| 12:35 | 12:48 | 12:56 | 13:16 | 13:21 | 13:41 | 13:49 | 14:03 |
| 12:50 | 13:03 | 13:11 | 13:31 | 13:35 | 13:55 | 14:03 | 14:16 |
| 13:02 | 13:16 | 13:24 | 13:44 | 13:50 | 14:10 | 14:18 | 14:31 |
| 13:15 (Мира) |
13:20 | 13:48 | 13:54 | 14:14 | 14:22 (Мира) |
||
| 13:14 | 13:26 | 13:34 | 13:54 | ||||
| 13:27 | 13:39 | 13:47 | 14:07 | 14:08 | 14:28 | 14:36 | 14:50 |
| 13:38 | 13:51 | 13:59 | 14:19 | 14:20 | 14:41 | 14:49 | 15:03 |
| 13:47 | 14:00 | 14:08 | 14:28 | 14:31 | 14:52 | 15:00 | 15:14 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 13:57 | 14:09 | 14:17 | 14:37 | ||||
| 14:42 | 15:03 | 15:11 | 15:25 | ||||
| 14:10 | 14:23 | 14:31 | 14:51 | 14:53 | 15:14 | 15:22 | 15:36 |
| 14:17 | 14:29 | 14:37 | 14:57 | 15:05 | 15:26 | 15:34 | 15:48 |
| 14:26 | 14:38 | 14:46 | 15:05 | ||||
| 14:37 | 14:50 | 14:58 | 15:17 | ||||
| 15:19 | 15:40 | 15:48 | 16:01 | ||||
| 14:47 | 15:00 | 15:08 | 15:27 | 15:31 | 15:52 | 16:00 | 16:14 |
| 14:58 | 15:11 | 15:19 | 15:39 | ||||
| 15:44 | 16:05 | 16:13 | 16:27 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 15:19 (Мира) |
15:27 | 15:47 | 15:52 | 16:12 | 16:20 (Мира) |
||
| 15:57 | 16:18 | 16:26 | 16:40 | ||||
| 15:09 | 15:22 | 15:30 | 15:50 | 16:06 | 16:26 | 16:34 | 16:48 |
| 15:20 | 15:32 | 15:40 | 16:00 | ||||
| 15:31 | 15:44 | 15:52 | 16:12 | 16:17 | 16:38 | 16:46 | 17:00 |
| 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:23 | ||||
| 16:28 | 16:49 | 16:57 | 17:11 | ||||
| 15:55 | 16:08 | 16:16 | 16:35 | 16:37 | 16:58 | 17:06 | 17:20 |
| 16:45 | 17:06 | 17:14 | 17:28 | ||||
| 16:08 | 16:21 | 16:29 | 16:49 | 16:54 | 17:15 | 17:23 | 17:37 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 17:03 | 17:24 | 17:32 | 17:46 | ||||
| 16:21 | 16:34 | 16:42 | 17:02 | 17:12 | 17:33 | 17:41 | 17:55 |
| 16:37 | 16:50 | 16:59 | 17:19 | 17:22 | 17:43 | 17:51 | 18:05 |
| 16:49 | 17:01 | 17:09 | 17:29 | 17:31 | 17:52 | 18:00 | 18:14 |
| 16:59 | 17:11 | 17:19 | 17:39 | 17:41 | 18:02 | 18:10 | 18:24 |
| 17:09 | 17:22 | 17:30 | 17:49 | 17:51 | 18:12 | 18:20 | 18:34 |
| 17:14 | 17:28 | 17:36 | 17:56 | 17:58 | 18:19 | 18:27 | 18:41 |
| 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:58 | 18:01 | 18:22 | 18:30 | 18:44 |
| 17:27 | 17:40 | 17:48 | 18:08 | 18:10 | 18:30 | 18:38 | 18:52 |
| 17:36 | 17:49 | 17:57 | 18:17 | 18:19 | 18:40 | 18:48 | 19:02 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 17:45 | 17:58 | 18:06 | 18:26 | 18:27 | 18:48 | 18:56 | 19:10 |
| 18:03 | 18:16 | 18:24 | 18:44 | 18:45 | 19:05 | 19:13 | 19:26 |
| 18:13 | 18:26 | 18:34 | 18:54 | 18:55 | 19:15 | 19:23 | 19:36 |
| 18:31 | 18:44 | 18:52 | 19:12 | 19:14 | 19:35 | 19:43 | 19:57 |
| 18:50 | 19:03 | 19:11 | 19:31 | 19:33 | 19:54 | 20:02 | 20:16 |
| 19:25 | 19:38 | 19:46 | 20:06 | 20:08 | 20:28 | 20:36 | 20:50 |
| 20:04 | 20:17 | 20:25 | 20:45 | 20:47 | 21:08 | 21:16 | 21:30 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.

