Расписание
Маршрут 15.
↔ Н. Кушва — ГГМ
Выходной день (отобразить расписание на рабочий день)
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 5:20 (Остр.) |
5:22 | 5:41 | 5:43 | 6:03 | 6:11 | 6:25 | |
| 5:28 | 5:41 | 5:49 | 6:08 | 6:10 | 6:30 | 6:38 | 6:52 |
| 5:48 | 6:01 | 6:09 | 6:28 | 6:30 | 6:51 | 6:59 | 7:13 |
| 6:07 | 6:20 | 6:28 | 6:47 | 6:49 | 7:10 | 7:18 | 7:32 |
| 6:26 | 6:39 | 6:47 | 7:06 | 7:08 | 7:29 | 7:37 | 7:51 |
| 6:37 | 6:50 | 6:58 | 7:17 | 7:19 | 7:40 | 7:48 | 8:02 |
| 6:48 | 7:01 | 7:09 | 7:28 | 7:31 | 7:52 | 8:00 | 8:14 |
| 6:59 | 7:12 | 7:20 | 7:39 | 7:42 | 8:03 | 8:11 | 8:25 |
| 7:11 | 7:24 | 7:32 | 7:51 | 7:53 | 8:14 | 8:22 | 8:36 |
| 7:21 | 7:34 | 7:42 | 8:01 | 8:07 | 8:28 | 8:36 | 8:50 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 7:34 | 7:47 | 7:55 | 8:14 | 8:21 | 8:41 | 8:49 | 9:03 |
| 7:44 | 7:57 | 8:05 | 8:24 | ||||
| 7:56 | 8:09 | 8:17 | 8:35 | ||||
| 8:07 | 8:20 | 8:28 | 8:46 | 8:47 | 9:04 | 9:12 | 9:26 |
| 8:56 | 9:16 | 9:24 | 9:38 | ||||
| 8:19 | 8:32 | 8:30 | 8:59 | ||||
| 9:07 | 9:26 | 9:34 | 9:48 | ||||
| 8:32 | 8:45 | 8:53 | 9:12 | 9:18 | 9:38 | 9:46 | 10:00 |
| 8:43 | 8:56 | 9:04 | 9:23 | ||||
| 9:29 | 9:48 | 9:56 | 10:10 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 8:56 | 9:09 | 9:17 | 9:36 | 9:41 | 10:00 | 10:08 | 10:22 |
| 9:09 | 9:22 | 9:30 | 9:48 | ||||
| 9:55 | 10:16 | 10:24 | 10:37 | ||||
| 10:10 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | ||||
| 9:31 | 9:45 | 9:55 | 10:13 | ||||
| 9:44 | 9:57 | 10:05 | 10:23 | 10:24 | 10:44 | 10:52 | 11:06 |
| 9:57 | 10:10 | 10:18 | 10:36 | 10:37 | 10:56 | 11:04 | 11:18 |
| 10:07 | 10:20 | 10:28 | 10:46 | ||||
| 10:48 | 11:08 | 11:16 | 11:30 | ||||
| 10:18 | 10:31 | 10:39 | 10:57 | 10:59 | 11:19 | 11:27 | 11:41 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 10:31 | 10:44 | 10:52 | 11:10 | ||||
| 11:11 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | ||||
| 10:42 | 10:55 | 11:03 | 11:21 | 11:23 | 11:42 | 11:50 | 12:04 |
| 11:30 | 11:52 | 12:00 | 12:14 | ||||
| 10:57 | 11:10 | 11:18 | 11:36 | 11:42 | 12:02 | 12:10 | 12:24 |
| 11:12 | 11:25 | 11:33 | 11:51 | 11:52 | 12:12 | 12:20 | 12:34 |
| 11:24 | 11:37 | 11:55 | 12:03 | 12:06 | 12:26 | 12:34 | 12:48 |
| 11:38 | 11:51 | 11:59 | 12:17 | 12:19 | 12:39 | 12:47 | 13:01 |
| 11:49 | 12:02 | 12:10 | 12:28 | 12:29 | 12:49 | 12:57 | 13:11 |
| 11:59 | 12:12 | 12:20 | 12:38 | 12:40 | 12:59 | 13:07 | 13:21 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 12:10 | 12:23 | 12:31 | 12:49 | 12:51 | 13:11 | 13:19 | 13:33 |
| 12:21 | 12:34 | 12:42 | 13:00 | 13:03 | 13:23 | 13:32 | 13:45 |
| 12:33 | 12:46 | 12:54 | 13:12 | 13:14 | 13:34 | 13:42 | 13:57 |
| 12:45 | 12:58 | 13:06 | 13:24 | 13:26 | 13:46 | 13:54 | 14:08 |
| 12:56 | 13:09 | 13:17 | 13:35 | 13:38 | 13:57 | 14:06 | 14:20 |
| 13:06 | 13:19 | 13:27 | 13:45 | 13:49 | 14:09 | 14:17 | 14:31 |
| 13:17 | 13:30 | 13:38 | 13:56 | ||||
| 13:27 | 13:40 | 13:48 | 14:06 | 14:07 | 14:26 | 14:34 | 14:48 |
| 13:40 | 13:53 | 14:01 | 14:19 | ||||
| 14:23 | 14:41 | 14:49 | 15:03 | ||||
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 13:51 | 14:04 | 14:12 | 14:32 | 14:36 | 14:56 | 15:04 | 15:18 |
| 14:01 | 14:14 | 14:22 | 14:40 | ||||
| 14:50 | 15:09 | 15:17 | 15:31 | ||||
| 14:14 | 14:27 | 14:35 | 14:54 | 14:58 | 15:18 | 15:26 | 15:40 |
| 14:25 | 14:38 | 14:46 | 15:04 | 15:10 | 15:30 | 15:38 | 15:51 |
| 14:36 | 14:49 | 14:57 | 15:15 | ||||
| 15:21 | 15:39 | 15:47 | 16:01 | ||||
| 14:58 | 15:10 | 15:18 | 15:36 | ||||
| 15:40 | 15:58 | 16:08 | 16:22 | ||||
| 15:12 | 15:25 | 15:33 | 15:51 | 15:52 | 16:11 | 16:19 | 16:33 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 15:25 | 15:38 | 15:46 | 16:04 | ||||
| 16:06 | 16:25 | 16:33 | 16:47 | ||||
| 15:39 | 15:52 | 16:00 | 16:18 | 16:19 | 16:38 | 16:46 | 17:00 |
| 15:47 | 15:59 | 16:07 | 16:25 | ||||
| 16:31 | 16:51 | 16:59 | 17:13 | ||||
| 15:56 | 16:09 | 16:17 | 16:35 | ||||
| 16:05 | 16:18 | 16:26 | 16:44 | 16:46 | 17:04 | 17:12 | 17:26 |
| 16:56 | 17:16 | 17:24 | 17:38 | ||||
| 17:06 | 17:25 | 17:33 | 17:47 | ||||
| 16:26 | 16:39 | 16:47 | 17:07 | 17:16 | 17:35 | 17:43 | 17:57 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 16:40 | 16:53 | 17:01 | 17:20 | 17:26 | 17:46 | 17:54 | 18:08 |
| 16:56 | 17:09 | 17:17 | 17:35 | 17:36 | 17:56 | 18:04 | 18:18 |
| 17:07 | 17:20 | 17:28 | 17:46 | 17:47 | 18:06 | 18:14 | 18:28 |
| 17:19 | 17:32 | 17:40 | 17:58 | 17:59 | 18:18 | 18:26 | 18:39 |
| 17:33 | 17:46 | 17:54 | 18:12 | 18:13 | 18:33 | 18:41 | 18:55 |
| 17:46 | 17:59 | 18:07 | 18:25 | 18:26 | 18:45 | 18:53 | 19:07 |
| 17:58 | 18:11 | 18:19 | 18:37 | 18:38 | 18:58 | 19:05 | 19:19 |
| 18:17 | 18:30 | 18:38 | 18:56 | 18:57 | 19:16 | 19:24 | 19:38 |
| 18:31 | 18:44 | 18:52 | 19:10 | 19:13 | 19:32 | 19:40 | 19:54 |
| 18:44 | 18:57 | 19:05 | 19:24 | 19:28 | 19:47 | 19:56 | 20:09 |
| Н. Кушва | Ленина | Музей | ГГМ | ГГМ | Музей | Ленина | Н. Кушва |
| 19:00 | 19:13 | 19:21 | 19:39 | 19:42 | 20:01 | 20:09 | 20:23 |
| 19:15 | 19:28 | 19:36 | 19:54 | 19:57 | 20:16 | 20:24 | 20:39 |
| 19:33 | 19:45 | 19:53 | 20:11 | 20:13 | 20:30 | 20:36 | 20:50 |
| 19:49 | 20:03 | 20:11 | 20:29 | 20:32 | 20:49 | 20:57 | 21:11 |
| 20:09 | 20:21 | 20:29 | 20:47 | 20:49 | 21:06 | 21:12 | 21:26 |
| 20:27 | 20:39 | 20:47 | 21:05 | 21:06 | 21:23 | 21:29 | 21:43 |
| 20:45 | 20:57 | 21:05 | 21:23 | 21:25 | 21:42 | 21:48 | 22:01 |
| 21:16 | 21:28 | 21:36 | 21:54 | 21:55 | 22:12 | 22:18 | 22:32 |
| 21:43 | 21:55 | 22:03 | 22:20 | 22:21 | 22:37 | 22:43 | 22:56 |
| 22:12 | 22:24 | 22:30 | 22:48 | 22:49 | 23:05 | 23:11 | 23:23 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.