Расписание
Маршруты 1 и 8.
← Островского/Приречный р-н — УВЗ (отобразить расписание в обратном направлении)
Рабочий день (отобразить расписание на выходной день)
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 8 | 5:44 (Отд. дор.) |
5:50 | 6:05 | |
| 1 | 5:57 (Отд. дор.) |
6:03 | 6:20 | |
| 8 | 5:56 | 6:10 | 6:24 | 6:39 |
| 1 | 6:11 | 6:20 | 6:34 | 6:52 |
| 8 | 6:23 | 6:36 | 6:50 | 7:08 |
| 1 | 6:39 | 6:48 | 7:01 | 7:20 |
| 8 | 6:56 | 7:09 | 7:23 | 7:43 |
| 1 | 7:14 | 7:23 | 7:37 | 7:57 |
| 8 | 7:33 | 7:46 | 8:00 | 8:20 |
| 1 | 7:46 | 7:55 | 8:09 | 8:29 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 8 | 7:52 | 8:03 | 8:17 | 8:37 |
| 1 | 8:13 | 8:22 | 8:36 | 8:56 |
| 8 | 8:44 | 8:56 | 9:10 | 9:30 |
| 8 | 9:19 | 9:31 | 9:45 | 10:04 |
| 1 | 9:38 | 9:47 | 10:01 | 10:21 |
| 8 | 10:36 | 10:48 | 11:02 | 11:22 |
| 8 | 11:03 | 11:15 | 11:29 | 11:49 |
| 8 | 11:30 | 11:42 | 11:56 | 12:16 |
| 1 | 11:57 | 12:06 | 12:20 | 12:40 |
| 8 | 12:18 | 12:30 | 12:44 | 13:04 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 8 | 12:47 | 12:59 | 13:13 | 13:33 |
| 8 | 13:12 | 13:24 | 13:38 | 13:57 |
| 1 | 13:40 | 13:49 | 14:03 | 14:23 |
| 8 | 14:33 | 14:45 | 14:59 | 15:19 |
| 8 | 14:59 | 15:11 | 15:25 | 15:45 |
| 8 | 15:25 | 15:37 | 15:51 | 16:10 |
| 1 | 15:53 | 16:02 | 16:16 | 16:36 |
| 8 | 16:16 | 16:28 | 16:42 | 17:02 |
| 8 | 16:41 | 16:53 | 17:07 | 17:27 |
| 8 | 17:05 | 17:17 | 17:31 | 17:51 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 1 | 17:31 | 17:40 | 17:54 | 18:14 |
| 1 | 17:46 | 17:55 | 18:09 | 18:29 |
| 8 | 17:57 | 18:09 | 18:23 | 18:43 |
| 8 | 18:23 | 18:35 | 18:49 | 19:09 |
| 8 | 18:47 | 19:00 | 19:14 | 19:34 |
| 1 | 19:29 | 19:38 | 19:52 | 20:12 |
| 8 | 20:29 | 20:42 | 20:56 | |
| 1 | 21:12 | 21:21 | 21:35 | 21:55 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.