Расписание
Маршруты 1 и 8.
← Островского/Приречный р-н — УВЗ (отобразить расписание в обратном направлении)
Выходной день (отобразить расписание на рабочий день)
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 1 | 5:44 | 5:52 | 6:05 | 6:23 |
| 8 | 5:56 | 6:08 | 6:20 | 6:37 |
| 1 | 6:14 | 6:23 | 6:37 | 6:57 |
| 8 | 6:31 | 6:43 | 6:57 | 7:17 |
| 8 | 6:51 | 7:03 | 7:17 | 7:37 |
| 1 | 7:15 | 7:24 | 7:37 | 7:57 |
| 8 | 7:34 | 7:46 | 7:59 | 8:19 |
| 1 | 7:56 | 8:05 | 8:19 | 8:39 |
| 8 | 8:13 | 8:25 | 8:39 | 8:59 |
| 8 | 8:33 | 8:45 | 8:59 | 9:19 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 8 | 9:15 | 9:27 | 9:41 | 10:01 |
| 1 | 9:39 | 9:48 | 10:02 | 10:21 |
| 8 | 10:00 | 10:12 | 10:26 | 10:46 |
| 1 | 10:32 | 10:41 | 10:55 | 11:15 |
| 8 | 11:01 | 11:13 | 11:27 | 11:47 |
| 8 | 11:29 | 11:41 | 11:55 | 12:15 |
| 1 | 11:58 | 12:07 | 12:21 | 12:41 |
| 8 | 12:20 | 12:32 | 12:46 | 13:06 |
| 8 | 12:42 | 12:54 | 13:08 | 13:28 |
| 8 | 13:11 | 13:23 | 13:37 | 13:57 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 1 | 13:40 | 13:49 | 14:03 | 14:23 |
| 8 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:46 |
| 1 | 14:31 | 14:40 | 14:54 | 15:14 |
| 8 | 15:02 | 15:14 | 15:28 | 15:48 |
| 8 | 15:28 | 15:40 | 15:54 | 16:14 |
| 1 | 15:55 | 16:04 | 16:18 | 16:38 |
| 8 | 16:19 | 16:31 | 16:45 | 17:05 |
| 8 | 16:45 | 16:57 | 17:11 | 17:31 |
| 8 | 17:10 | 17:22 | 17:36 | 17:56 |
| 1 | 17:38 | 17:47 | 18:01 | 18:21 |
| (маршрут) | Остр./Прир. | Ленина | Н. Кушва | УВЗ |
| 8 | 18:04 | 18:16 | 18:30 | 18:50 |
| 8 | 18:27 | 18:39 | 18:53 | 19:12 |
| 8 | 18:52 | 19:05 | 19:19 | 19:39 |
| 1 | 19:17 | 19:26 | 19:40 | 20:00 |
| 8 | 20:34 | 20:47 | 21:01 | 21:21 |
| 1 | 21:10 | 21:19 | 21:33 | 21:53 |
| 8 | 21:51 (Отд. дор.) |
21:58 |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.