Расписание
Маршруты 1 и 8.
→ УВЗ — Островского/Приречный р-н (отобразить расписание в обратном направлении)
Выходной день (отобразить расписание на рабочий день)
| (маршрут) | УВЗ | Н. Кушва | Лен./Мира | Остр./Прир. |
| 1 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | |
| 8 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | |
| 1 | 5:22 | 5:42 | 5:56 | 6:07 |
| 8 | 5:43 | 6:03 | 6:17 | 6:29 |
| 8 | 6:02 | 6:22 | 6:37 | 6:49 |
| 1 | 6:29 | 6:49 | 7:03 | 7:13 |
| 8 | 6:44 | 7:04 | 7:19 | 7:31 |
| 1 | 7:04 | 7:24 | 7:38 | 7:49 |
| 8 | 7:25 | 7:45 | 7:59 | 8:11 |
| 8 | 7:44 | 8:04 | 8:19 | 8:31 |
| (маршрут) | УВЗ | Н. Кушва | Лен./Мира | Остр./Прир. |
| 1 | 8:09 | 8:29 | 8:43 | 8:55 |
| 8 | 8:28 | 8:48 | 9:02 | 9:14 |
| 1 | 8:46 | 9:06 | 9:20 | 9:31 |
| 8 | 9:11 | 9:31 | 9:46 | 9:58 |
| 1 | 9:41 | 10:01 | 10:15 | 10:25 |
| 8 | 10:12 | 10:32 | 10:46 | 10:59 |
| 8 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:27 |
| 1 | 11:06 | 11:26 | 11:40 | 11:51 |
| 8 | 11:31 | 11:51 | 12:06 | 12:18 |
| 8 | 11:54 | 12:13 | 12:28 | 12:40 |
| (маршрут) | УВЗ | Н. Кушва | Лен./Мира | Остр./Прир. |
| 8 | 12:22 | 12:41 | 12:56 | 13:08 |
| 1 | 12:48 | 13:08 | 13:22 | 13:33 |
| 8 | 13:12 | 13:31 | 13:45 | 13:57 |
| 1 | 13:43 | 14:03 | 14:17 | 14:28 |
| 8 | 14:13 | 14:33 | 14:48 | 15:00 |
| 8 | 14:39 | 14:59 | 15:14 | 15:26 |
| 1 | 15:07 | 15:27 | 15:40 | 15:50 |
| 8 | 15:30 | 15:50 | 16:05 | 16:17 |
| 8 | 15:57 | 16:17 | 16:32 | 16:44 |
| 8 | 16:22 | 16:42 | 16:57 | 17:09 |
| (маршрут) | УВЗ | Н. Кушва | Лен./Мира | Остр./Прир. |
| 1 | 16:48 | 17:08 | 17:22 | 17:32 |
| 8 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | 18:03 |
| 8 | 17:37 | 17:57 | 18:12 | 18:25 |
| 8 | 18:03 | 18:23 | 18:38 | 18:50 |
| 1 | 18:27 | 18:46 | 19:00 | 19:11 |
| 8 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | 20:32 |
| 1 | 20:20 | 20:40 | 20:54 | 21:05 |
| 8 | 21:26 | 21:43 | 21:50 (Отд. дор.) |
При использовании расписания с данного сайта в точно таком либо измененном виде ссылка на сайт (на веб-ресурсах — гиперссылка) обязательна.